400 8181 360转30058
长安太和1号楼项目均价145000元/平方米,主力面积为:210-650㎡两居-四居。共22层,地上18层,地下4层。项目位于长安街上,故宫旁,南距长安街不足150米,西距600年故宫,仅1800米,王府井-金宝街商圈。规划一栋70.8米高层建筑,共147席。空间感和舒适性更强。... 阅读全文 >>
长安太和目前二期在售,户型约为140-180平米,均价130000元/平米。二期为一栋70.8米高层建筑,一边高一边低分别是24层和18层,每层8部客梯,2部货梯,每层户数不同,分布范围为2-13户,项目为40年产权公寓,物业费为19元/平*月,2018年6月1日前交房。长安太和售楼处地址东城区金宝街金宝汇购物中心三层。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1中骏西山天璟 | 门头沟 | 55000 元/㎡ |
| 2香山樾 | 海淀 | 121000 元/㎡ |
| 3北京国贤府贰期 | 昌平 | 55000 元/㎡ |
| 4中建宸园 | 朝阳 | 89000 元/㎡ |
| 5首开卓越建工·熙悦晴翠 | 丰台 | 68000 元/㎡ |
| 6朝阳壹号 | 朝阳 | 71000 元/㎡ |
| 7长安华曦府 | 门头沟 | 53000 元/㎡ |
| 8中海长安誉 | 石景山 | 73900 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1丽苑太和 | 41857.85平方米 | 1400万元/套起 |
| 2紫阙·天禄 | 89588平方米 | 115000元/㎡ |
| 3北京城建天坛府 | 暂无资料 | 待定 |
| 4使馆壹号院 | 9605平方米 | 150000元/㎡ |
| 5和平里8号 | 27000平方米 | 58000元/㎡ |
| 6北河沿甲柒拾柒号 | 15086.18平方米 | 待定 |
| 7兴隆国际大厦 | 25610平方米 | 待定 |
| 8前门前 | 125000平方米 | 60491元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|
粤公网安备 44010602005421号