010-85229966
2023年3月28日讯:丽苑太和住宅产品户型为107-240平米,开发商为北京丽苑公寓有限公司,项目位于东城王府井板块,具体位置为金鱼胡同18号,项目产权年限为70年,感兴趣的购房者可致电了解。... 阅读全文 >>
2023年2月28日讯:丽苑太和开发商为北京丽苑公寓有限公司,项目位于东城王府井板块,具体位置为金鱼胡同18号,项目产权年限为70年,住宅产品户型为107-240平米,感兴趣的购房者可致电了解。... 阅读全文 >>
2023-03-25 17:07:16
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1中骏西山天璟 | 门头沟 | 55000 元/㎡ |
| 2香山樾 | 海淀 | 121000 元/㎡ |
| 3北京国贤府贰期 | 昌平 | 55000 元/㎡ |
| 4中建宸园 | 朝阳 | 89000 元/㎡ |
| 5首开卓越建工·熙悦晴翠 | 丰台 | 68000 元/㎡ |
| 6朝阳壹号 | 朝阳 | 71000 元/㎡ |
| 7中海长安誉 | 石景山 | 73900 元/㎡ |
| 8长安华曦府 | 门头沟 | 53000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1丽苑太和 | 41857.85平方米 | 1400万元/套起 |
| 2紫阙·天禄 | 89588平方米 | 115000元/㎡ |
| 3北京城建天坛府 | 暂无资料 | 待定 |
| 4使馆壹号院 | 9605平方米 | 150000元/㎡ |
| 5和平里8号 | 27000平方米 | 58000元/㎡ |
| 6北河沿甲柒拾柒号 | 15086.18平方米 | 待定 |
| 7兴隆国际大厦 | 25610平方米 | 待定 |
| 8前门前 | 125000平方米 | 60491元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1建发·海晏 | 海淀 | 待定 |
| 2华润臻澐 | 海淀 | 待定 |
| 3国京·域见未来 | 大厂 | 待定 |
| 4青云上府 | 朝阳 | 待定 |
| 5远洋城建·大瓦窑L33 | 丰台 | 待定 |
| 6EBC潮白生态城 | 燕郊 | 待定 |
| 7新空港孔雀城领航国际 | 廊坊 | 待定 |
| 8新空港孔雀城天玺 | 廊坊 | 待定 |
粤公网安备 44010602005421号