010-6439 8888
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1北京城建朝青知筑 | 朝阳 | 76000 元/㎡ |
| 2V7九间堂 | 通州 | 1800 万元/套起 |
| 3中海·朝阳ONE | 朝阳 | 79000 元/㎡ |
| 4招商·云璟揽阅 | 通州 | 62000 元/㎡ |
| 5长安华曦府·金安 | 门头沟 | 待定 |
| 6北京润园 | 顺义 | 待定 |
| 7龙湖·宸翰 | 顺义 | 43000 元/㎡ |
| 8中建·运河玖院 | 通州 | 66000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1中海·朝阳ONE | 192283.83平方米 | 79000元/㎡ |
| 2紫京宸园 | 141125.51平方米 | 110000元/㎡ |
| 3和光悦府 | 102967平方米 | 88000元/㎡ |
| 4京投发展·北熙区 | 561000平方米 | 79000元/㎡ |
| 5北京宸园 | 101610.41平方米 | 125000元/㎡ |
| 6中建璞园PARK | 69400平方米 | 73000元/㎡ |
| 7中建宸园 | 56712平方米 | 89000元/㎡ |
| 8融创壹号院 | 总建筑面积661093㎡,住宅建筑面积80220㎡ | 138000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1长安华曦府·金安 | 门头沟 | 待定 |
| 2北京润园 | 顺义 | 待定 |
| 3建发·海晏 | 海淀 | 待定 |
| 4华润臻澐 | 海淀 | 待定 |
| 5国京·域见未来 | 大厂 | 待定 |
| 6远洋城建·大瓦窑L33 | 丰台 | 待定 |
| 7EBC潮白生态城 | 燕郊 | 待定 |
| 8新空港孔雀城领航国际 | 廊坊 | 待定 |
粤公网安备 44010602005421号