T3空间在售户型面积为58、68、88、94平,均价31000元/平,总价185万/套起。2号楼和3号楼在售,3号楼为4层,1梯12户;2号楼为7层,2梯17户。底层层高4.8米,顶层层高4.9米,中间层层高4.5米,6米面宽,精装修,精装标准参考样板间,50年产权,物业费2.86元/平米·月 ,2016年12月30日入住。... 阅读全文 >>
T3空间均价31000元/平,总价185万/套起。2号楼和3号楼在售,3号楼为4层,1梯12户;2号楼为7层,2梯17户。户型面积为58、68、88、94平,底层层高4.8米,顶层层高4.9米,中间层层高4.5米,6米面宽,精装修,精装标准参考样板间,50年产权,物业费2.86元/平米·月 ,2016年12月30日入住。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1北京城建朝青知筑 | 朝阳 | 76000 元/㎡ |
| 2V7九间堂 | 通州 | 1800 万元/套起 |
| 3中海·朝阳ONE | 朝阳 | 79000 元/㎡ |
| 4招商·云璟揽阅 | 通州 | 62000 元/㎡ |
| 5长安华曦府·金安 | 门头沟 | 待定 |
| 6北京润园 | 顺义 | 待定 |
| 7龙湖·宸翰 | 顺义 | 43000 元/㎡ |
| 8中建·运河玖院 | 通州 | 66000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1当代北辰MOMΛ VILLAGE | 30000㎡ | 50000元/㎡ |
| 2卡法国际 | 241984平方米 | 29000元/㎡ |
| 3中国铁建顺鑫汇 | 132475平方米 | 32000元/㎡ |
| 4首创禧瑞墅 | 96000平方米 | 720万元/套起 |
| 5首开中晟广场 | 79547平方米 | 33000元/㎡ |
| 6润景园 | 64000平方米 | 14000元/㎡ |
| 7金地中央世家 | 14600 | 待定 |
| 8金地未未来 | 109800平方米 | 78965元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1四季盛景园 | 大兴 | 29000元/㎡ |
| 2硅谷SOHO | 昌平 | 29000元/㎡ |
| 3卡法国际 | 未知 | 29000元/㎡ |
| 4紫贵御园 | 石景山 | 29000元/㎡ |
| 5空港国际(空港米兰花园) | 未知 | 29000元/㎡ |
| 6汤泉墅 | 丰台 | 29000元/㎡ |
| 7万通天竺新新家园溪悦府 | 未知 | 29000元/㎡ |
| 8新龙AB栋 | 昌平 | 29000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号