夏威夷蓝湾目前暂无房源在售。预计2017年推出南区3号楼1个单元,7、8号楼各2个单元。价格待定,具体楼座信息、户型面积信息等待定,毛坯现房。物业费为2.96元/平方米*月。... 阅读全文 >>
夏威夷蓝湾预计2016年下半年推出南区3号楼1个单元,7、8号楼各2个单元。价格待定,具体楼座信息、户型面积信息等待定,毛坯现房。物业费为2.96元/平方米*月... 阅读全文 >>
夏威夷蓝湾 均价: 20640 元/㎡ | 面积:909587.91平方米(北区571367.29平,南区338219.72平)
密云 上月均价:0元/㎡ | 涨幅 (=) (未知)%
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1北京城建朝青知筑 | 朝阳 | 76000 元/㎡ |
| 2官厅公共艺术小镇 | 怀来 | 12600 元/㎡ |
| 3潮白河孔雀城中央公园 | 大厂 | 16000 元/㎡ |
| 4金科天宸荟 | 大兴 | 45000 元/㎡ |
| 5V7九间堂 | 通州 | 1800 万元/套起 |
| 6通州富力中心 | 通州 | 58000 元/㎡ |
| 7中海·朝阳ONE | 朝阳 | 79000 元/㎡ |
| 8招商·云璟揽阅 | 通州 | 62000 元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号