佳兆业东戴河6500元/平方米。物业费:1.98元/㎡·月。容积率2.08。非毛坯交房。绿化率35%。项目为高层。项目规划建设5626户。主力户型为48平-244平1居-4居。东戴河大街1号。敬请关注。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1北京国贤府贰期 | 昌平 | 55000 元/㎡ |
| 2北京城建朝青知筑 | 朝阳 | 76000 元/㎡ |
| 3香山樾 | 海淀 | 121000 元/㎡ |
| 4通州富力中心 | 通州 | 58000 元/㎡ |
| 5中海长安誉 | 石景山 | 73900 元/㎡ |
| 6三九街区 | 廊坊 | 18000 元/㎡ |
| 7紫金壹号院 | 北京周边 | 14000 元/㎡ |
| 8合景领汇长安 | 门头沟 | 待定 |
粤公网安备 44010602005421号