| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1北京国贤府贰期 | 昌平 | 55000 元/㎡ |
| 2北京城建朝青知筑 | 朝阳 | 76000 元/㎡ |
| 3三九街区 | 廊坊 | 18000 元/㎡ |
| 4中骏西山天璟 | 门头沟 | 55000 元/㎡ |
| 5官厅公共艺术小镇 | 怀来 | 12600 元/㎡ |
| 6潮白河孔雀城中央公园 | 大厂 | 16000 元/㎡ |
| 7未来金茂府 | 昌平 | 390 万元/套起 |
| 8金融街金悦嘉苑 | 房山 | 26000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1丽苑太和 | 41857.85平方米 | 1400万元/套起 |
| 2紫阙·天禄 | 89588平方米 | 115000元/㎡ |
| 3北京城建天坛府 | 暂无资料 | 待定 |
| 4使馆壹号院 | 9605平方米 | 150000元/㎡ |
| 5和平里8号 | 27000平方米 | 58000元/㎡ |
| 6北河沿甲柒拾柒号 | 15086.18平方米 | 待定 |
| 7兴隆国际大厦 | 25610平方米 | 待定 |
| 8前门前 | 125000平方米 | 60491元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1龙湖·宸翰 | 顺义 | 43000元/㎡ |
| 2华府9号 | 昌平 | 43000元/㎡ |
| 3北辰墅院1900(望尊园) | 顺义 | 43000元/㎡起 |
| 4观山源墅 | 房山 | 43000元/㎡ |
| 5绿地环球文化金融城 | 石景山 | 43000元/㎡起 |
| 6天骄金街 | 丰台 | 43000元/㎡ |
| 7The house专家国际花园 | 未知 | 43062元/㎡ |
| 8远洋新仕界 | 未知 | 43126元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号