010-6439 8888
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1北京国贤府贰期 | 昌平 | 55000 元/㎡ |
| 2北京城建朝青知筑 | 朝阳 | 76000 元/㎡ |
| 3香山樾 | 海淀 | 121000 元/㎡ |
| 4通州富力中心 | 通州 | 58000 元/㎡ |
| 5中海长安誉 | 石景山 | 73900 元/㎡ |
| 6三九街区 | 廊坊 | 18000 元/㎡ |
| 7壹品兴创·颐和公馆 | 大兴 | 47500 元/㎡ |
| 8中骏西山天璟 | 门头沟 | 55000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1中海·朝阳ONE | 192283.83平方米 | 79000元/㎡ |
| 2紫京宸园 | 141125.51平方米 | 110000元/㎡ |
| 3和光悦府 | 102967平方米 | 88000元/㎡ |
| 4京投发展·北熙区 | 561000平方米 | 79000元/㎡ |
| 5北京宸园 | 101610.41平方米 | 125000元/㎡ |
| 6中建璞园PARK | 69400平方米 | 73000元/㎡ |
| 7中建宸园 | 56712平方米 | 89000元/㎡ |
| 8融创壹号院 | 总建筑面积661093㎡,住宅建筑面积80220㎡ | 138000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1长安华曦府·金安 | 门头沟 | 待定 |
| 2北京润园 | 顺义 | 待定 |
| 3建发·海晏 | 海淀 | 待定 |
| 4华润臻澐 | 海淀 | 待定 |
| 5国京·域见未来 | 大厂 | 待定 |
| 6远洋城建·大瓦窑L33 | 丰台 | 待定 |
| 7EBC潮白生态城 | 燕郊 | 待定 |
| 8新空港孔雀城领航国际 | 廊坊 | 待定 |
粤公网安备 44010602005421号