保利未来大都汇预计2020年6月整体交房。45000元/平方米。物业费:物业费待定。容积率6.38。未来科学城英才南一街与鲁疃西路交汇处。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1亦庄金茂府 | 大兴 | 1300 万元/套起 |
| 2橡树澜湾 | 丰台 | 54000 元/㎡ |
| 3万科天地 | 大兴 | 32000 元/㎡ |
| 4绿地海珀云翡 | 大兴 | 76000 元/㎡ |
| 5中铁碧桂园 | 海淀 | 35000 元/㎡ |
| 6紫御长安 | 石景山 | 240 万元/套起 |
| 7首开国风美唐 | 昌平 | 61000 元/㎡ |
| 8中铁华侨城和园 | 大兴 | 55000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1龙湖·观萃 | 141936平方米 | 58000元/㎡ |
| 2北京国贤府贰期 | 138683.36平方米 | 55000元/㎡ |
| 3建发·观堂府 | 183200平方米 | 47400元/㎡ |
| 4北京国贤府 | 166182㎡ | 57000元/㎡ |
| 5文源府 | 90830.7平方米 | 62000元/㎡ |
| 6国瑞熙墅 | 330000平方米 | 55000元/㎡ |
| 7未来公元 | 236000平方米 | 60800元/㎡ |
| 8未来金茂府 | 117616平方米 | 390万元/套起 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1龙湖·宸翰 | 顺义 | 43000元/㎡ |
| 2华府9号 | 昌平 | 43000元/㎡ |
| 3北辰墅院1900(望尊园) | 顺义 | 43000元/㎡起 |
| 4观山源墅 | 房山 | 43000元/㎡ |
| 5绿地环球文化金融城 | 石景山 | 43000元/㎡起 |
| 6天骄金街 | 丰台 | 43000元/㎡ |
| 7The house专家国际花园 | 未知 | 43062元/㎡ |
| 8远洋新仕界 | 未知 | 43126元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号