保利未来大都汇预计2020年6月整体交房。45000元/平方米。物业费:物业费待定。容积率6.38。未来科学城英才南一街与鲁疃西路交汇处。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1北京城建朝青知筑 | 朝阳 | 76000 元/㎡ |
| 2V7九间堂 | 通州 | 1800 万元/套起 |
| 3中海·朝阳ONE | 朝阳 | 79000 元/㎡ |
| 4招商·云璟揽阅 | 通州 | 62000 元/㎡ |
| 5长安华曦府·金安 | 门头沟 | 待定 |
| 6北京润园 | 顺义 | 待定 |
| 7龙湖·宸翰 | 顺义 | 43000 元/㎡ |
| 8中建·运河玖院 | 通州 | 66000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1龙湖·观萃 | 141936平方米 | 58000元/㎡ |
| 2北京国贤府贰期 | 138683.36平方米 | 55000元/㎡ |
| 3建发·观堂府 | 183200平方米 | 47400元/㎡ |
| 4北京国贤府 | 166182㎡ | 57000元/㎡ |
| 5文源府 | 90830.7平方米 | 62000元/㎡ |
| 6国瑞熙墅 | 330000平方米 | 55000元/㎡ |
| 7未来公元 | 236000平方米 | 60800元/㎡ |
| 8未来金茂府 | 117616平方米 | 390万元/套起 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1龙湖·宸翰 | 顺义 | 43000元/㎡ |
| 2华府9号 | 昌平 | 43000元/㎡ |
| 3北辰墅院1900(望尊园) | 顺义 | 43000元/㎡起 |
| 4观山源墅 | 房山 | 43000元/㎡ |
| 5绿地环球文化金融城 | 石景山 | 43000元/㎡起 |
| 6天骄金街 | 丰台 | 43000元/㎡ |
| 7The house专家国际花园 | 未知 | 43062元/㎡ |
| 8远洋新仕界 | 未知 | 43126元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号