泰晤士·运河东棠位于北京城市副中心,环球影城东,预计11月份推出89-116平米2-3居高层,非毛坯交付,感兴趣的购房者可详询售楼部。敬请关注!... 阅读全文 >>
泰晤士印象位于京哈高速(G1)朗府出口右转200米,一期2、4、6号楼目前正在销售中。泰晤士印象一期2号楼13层到顶,2梯3户,2个单元;4号楼12层到顶,1梯3户,2个单元;6号楼14层到顶,2梯3户,3个单元。项目户型面积为85-110平2-3居,130平方米顶层跃层,均价12000元/平米,物业费为2.86元平方米*月,2015年12月毛坯交房。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1北京城建朝青知筑 | 朝阳 | 76000 元/㎡ |
| 2北京国贤府贰期 | 昌平 | 55000 元/㎡ |
| 3官厅公共艺术小镇 | 怀来 | 12600 元/㎡ |
| 4潮白河孔雀城中央公园 | 大厂 | 16000 元/㎡ |
| 5三九街区 | 廊坊 | 18000 元/㎡ |
| 6金融街金悦嘉苑 | 房山 | 26000 元/㎡ |
| 7大兴金茂悦 | 大兴 | 40000 元/㎡起 |
| 8紫阙·天禄 | 东城 | 115000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1招商·云璟揽阅 | 53089.96平方米 | 62000元/㎡ |
| 2中建·运河玖院 | 230000平方米 | 66000元/㎡ |
| 3碧桂园和世界 | 368000平方米 | 58000元/㎡ |
| 4万科大都会滨江 | 117609平方米 | 65000元/㎡ |
| 5恒泰家园 | 167951.72平方米 | 20000元/㎡ |
| 6城市之光东望 | 276232平方米 | 待定 |
| 7通州万国城MOMA | 220732平方米 | 67000元/㎡ |
| 8通瑞新天地 | 514129平方米 | 47000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1燕郊孔雀城 | 密云 | 14957元/㎡ |
| 2首创新北京半岛禧瑞琨庭 | 天津 | 15000元/㎡ |
| 3首创悦欣汇 | 密云 | 15000元/㎡ |
| 4万科翡翠书院 | 海淀 | 15000元/㎡ |
| 5鸿坤理想尔湾 | 北京周边 | 15000元/㎡起 |
| 6新华联YOYO新天地 | 平谷 | 15000元/㎡ |
| 7永定河孔雀城凡尔赛花园 | 固安 | 15000元/㎡ |
| 8新华联YOYO悦城 | 石景山 | 15000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号