常楹公元自由派目前B2号办公产品、7号楼底商在售, B2号楼共计23层,户型面积为37、57平方米,均价47000元/平方米, 50年产权,南北向排摆,层高3.3米。2016年11月1日前交房。 办公物业费7.00元/平·月。 常楹公元7号楼底商的面积区间为70-200平米,均价48000-50000元/平米。... 阅读全文 >>
常楹公元自由派位于朝阳北路与管庄路交界处东南500米,目前精装公寓在售中,项目主打小户型开间,50年商住产权,均价42000元/㎡,项目共23层,其中1、2层为底商,目前所推房源为3、15层,面积只有两种:37、57㎡开间。预计2016年10月交房,全款99折优惠。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1中骏西山天璟 | 门头沟 | 55000 元/㎡ |
| 2香山樾 | 海淀 | 121000 元/㎡ |
| 3北京国贤府贰期 | 昌平 | 55000 元/㎡ |
| 4中建宸园 | 朝阳 | 89000 元/㎡ |
| 5首开卓越建工·熙悦晴翠 | 丰台 | 68000 元/㎡ |
| 6中建璞园PARK | 朝阳 | 73000 元/㎡ |
| 7中海长安誉 | 石景山 | 73900 元/㎡ |
| 8朝阳壹号 | 朝阳 | 71000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1紫京宸园 | 141125.51平方米 | 110000元/㎡ |
| 2和光悦府 | 102967平方米 | 88000元/㎡ |
| 3京投发展·北熙区 | 561000平方米 | 79000元/㎡ |
| 4北京宸园 | 101610.41平方米 | 125000元/㎡ |
| 5中建璞园PARK | 69400平方米 | 73000元/㎡ |
| 6中建宸园 | 56712平方米 | 89000元/㎡ |
| 7融创壹号院 | 总建筑面积661093㎡,住宅建筑面积80220㎡ | 138000元/㎡ |
| 8朝阳壹号 | 122022平方米 | 71000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1建发·海晏 | 海淀 | 待定 |
| 2华润臻澐 | 海淀 | 待定 |
| 3国京·域见未来 | 大厂 | 待定 |
| 4青云上府 | 朝阳 | 待定 |
| 5远洋城建·大瓦窑L33 | 丰台 | 待定 |
| 6EBC潮白生态城 | 燕郊 | 待定 |
| 7新空港孔雀城领航国际 | 廊坊 | 待定 |
| 8新空港孔雀城天玺 | 廊坊 | 待定 |
粤公网安备 44010602005421号