长阳光和作用35800元/平方米。绿化率30%。毛坯交房。容积率1.5。长阳光和作用楼盘地址:长阳镇京良路西营路口向北900米。... 阅读全文 >>
长阳光和作用目前总价400万元/套起,户型为89.68平-114.13平2居-3居,毛坯交房,现房入住。项目由北京文鹏金瑞房地产开发有限公司开发,共17栋,共1002户,容积率为1.5,产权年限为70年,物业管理费为2.68元/平方米·月。项目位于房山京良路西营路口向北900米。敬请关注。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1中骏西山天璟 | 门头沟 | 55000 元/㎡ |
| 2香山樾 | 海淀 | 121000 元/㎡ |
| 3北京国贤府贰期 | 昌平 | 55000 元/㎡ |
| 4中建宸园 | 朝阳 | 89000 元/㎡ |
| 5首开卓越建工·熙悦晴翠 | 丰台 | 68000 元/㎡ |
| 6朝阳壹号 | 朝阳 | 71000 元/㎡ |
| 7中海长安誉 | 石景山 | 73900 元/㎡ |
| 8长安华曦府 | 门头沟 | 53000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1北京建工揽星樾 | 13.23万平方米 | 22000元/㎡ |
| 2中骏·云景台 | 527148㎡ | 28000元/㎡ |
| 3中海金樾和著 | 133361平方米 | 34000元/㎡ |
| 4天恒京西悦府 | 75000平方米 | 38000元/㎡ |
| 5房山熙湖悦著 | 210500平方米 | 265万元/套起 |
| 6金融街金悦嘉苑 | 123171平方米 | 26000元/㎡ |
| 7旭辉城 | 101509平方米 | 32500元/㎡ |
| 8首开熙悦观湖 | 160000平方米 | 37245元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1建发·海晏 | 海淀 | 待定 |
| 2华润臻澐 | 海淀 | 待定 |
| 3国京·域见未来 | 大厂 | 待定 |
| 4青云上府 | 朝阳 | 待定 |
| 5远洋城建·大瓦窑L33 | 丰台 | 待定 |
| 6EBC潮白生态城 | 燕郊 | 待定 |
| 7新空港孔雀城领航国际 | 廊坊 | 待定 |
| 8新空港孔雀城天玺 | 廊坊 | 待定 |
粤公网安备 44010602005421号