| 楼盘名称 | 区域 | 价格 | 
|---|---|---|
| 1中骏西山天璟 | 门头沟 | 55000 元/㎡ | 
| 2香山樾 | 海淀 | 121000 元/㎡ | 
| 3北京国贤府贰期 | 昌平 | 55000 元/㎡ | 
| 4中建宸园 | 朝阳 | 89000 元/㎡ | 
| 5中海长安誉 | 石景山 | 73900 元/㎡ | 
| 6朝阳壹号 | 朝阳 | 71000 元/㎡ | 
| 7首开卓越建工·熙悦晴翠 | 丰台 | 68000 元/㎡ | 
| 8中建璞园PARK | 朝阳 | 73000 元/㎡ | 
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 | 
|---|---|---|
| 1招商序 | 114171平方米 | 80000元/㎡ | 
| 2壹品兴创·元启 | 179999.81平方米 | 62000元/㎡ | 
| 3壹品兴创·颐和公馆 | 142178.44平方米 | 47500元/㎡ | 
| 4 中建·玖玥府 | 129981.63平方米 | 66000元/㎡ | 
| 5亦庄金悦郡 | 约26万㎡ | 45000元/㎡ | 
| 6合生me悦 | 208000平方米 | 63000元/㎡起 | 
| 7北京经开汀塘 | 60000平方米 | 53980元/㎡ | 
| 8招商雍合府 | 98727平方米 | 55800元/㎡ | 
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 | 
|---|---|---|
| 1建发·海晏 | 海淀 | 待定 | 
| 2华润臻澐 | 海淀 | 待定 | 
| 3国京·域见未来 | 大厂 | 待定 | 
| 4青云上府 | 朝阳 | 待定 | 
| 5远洋城建·大瓦窑L33 | 丰台 | 待定 | 
| 6EBC潮白生态城 | 燕郊 | 待定 | 
| 7新空港孔雀城领航国际 | 廊坊 | 待定 | 
| 8新空港孔雀城天玺 | 廊坊 | 待定 | 
 粤公网安备 44010602005421号
            粤公网安备 44010602005421号