金谷香郡位于石景山五里坨石门路与隆恩寺路交汇处西北侧。项目现尾房在售,户型面积为65-104平一居—三居,均价20000元/平起,全款98折,按揭首付60%。6层板楼,南北通透,1梯2户。毛坯现房,70年产权。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1中骏西山天璟 | 门头沟 | 55000 元/㎡ |
| 2香山樾 | 海淀 | 121000 元/㎡ |
| 3北京国贤府贰期 | 昌平 | 55000 元/㎡ |
| 4中建宸园 | 朝阳 | 89000 元/㎡ |
| 5朝阳壹号 | 朝阳 | 71000 元/㎡ |
| 6首开卓越建工·熙悦晴翠 | 丰台 | 68000 元/㎡ |
| 7中海长安誉 | 石景山 | 73900 元/㎡ |
| 8长安华曦府 | 门头沟 | 53000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1京汉东方汇 | 143844平米 | 55000元/㎡ |
| 2中海金鑫阁 | 48000平方米 | 55000元/㎡ |
| 3启迪·香山 | 156000平方米 | 待定 |
| 4苹果汇 | 44500平方米 | 42000元/㎡ |
| 5中海金玺公馆 | 76879平方米 | 1500万元/套 |
| 6融景广场 | 34431平方米 | 35000元/㎡ |
| 7金融街(长安)中心 | 380000平方米 | 待定 |
| 8远洋沁山水 | 320000平方米 | 60145元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1首开万科台湖新城V公馆 | 未知 | 29058元/㎡ |
| 2尚东庭 | 未知 | 29138元/㎡ |
| 3金隅景和园 | 朝阳 | 29180元/㎡ |
| 4乐栋300 | 朝阳 | 29186元/㎡ |
| 5北科建翡翠华庭 | 怀柔 | 29438元/㎡ |
| 6路劲世界城 | 昌平 | 29500元/㎡ |
| 7硅谷汇 | 未知 | 30000元/㎡ |
| 8金融街·漫香林第6区 | 大兴 | 30000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号