远洋新天地由北京远创置业有限公司开发,占地面积为63465平方米。目前商铺在售,面积32-160平,总价335万/套起,办公产品户型面积约43-74平,单价约35000-45000元/平,预计入住时间2019年12月31日。敬请关注!远洋新天地项目周边有熙旺购物中心、国泰百货、苏宁电器、物美大卖场、石景山万达广场、沃尔玛山姆会员店等商业资源。... 阅读全文 >>
远洋新天地整体均价约39000元/平,在售住宅和商业,住宅为建面约76-89平2-3房,商业楼建面约37-74平,层高5.1米。 ... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1中骏西山天璟 | 门头沟 | 55000 元/㎡ |
| 2香山樾 | 海淀 | 121000 元/㎡ |
| 3北京国贤府贰期 | 昌平 | 55000 元/㎡ |
| 4中建宸园 | 朝阳 | 89000 元/㎡ |
| 5首开卓越建工·熙悦晴翠 | 丰台 | 68000 元/㎡ |
| 6朝阳壹号 | 朝阳 | 71000 元/㎡ |
| 7长安华曦府 | 门头沟 | 53000 元/㎡ |
| 8中海长安誉 | 石景山 | 73900 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1电建泷悦·玖宸 | 116300平方米 | 22444元/㎡ |
| 2长安华曦府 | 126614.2平方米 | 53000元/㎡ |
| 3鸿瑞西峰·溪悦府 | 116300平方米 | 1550万元/套起 |
| 4中骏西山天璟 | 263190平方米 | 55000元/㎡ |
| 5长安壹号 | 146200平方米 | 110000元/㎡ |
| 6华萃西山 | 99308平方米 | 699万元/套起 |
| 7长安天街 | 153094平方米 | 350万元/套起 |
| 8西山艺境·华墅 | 400000平方米 | 待定 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1建发·海晏 | 海淀 | 待定 |
| 2华润臻澐 | 海淀 | 待定 |
| 3国京·域见未来 | 大厂 | 待定 |
| 4青云上府 | 朝阳 | 待定 |
| 5远洋城建·大瓦窑L33 | 丰台 | 待定 |
| 6EBC潮白生态城 | 燕郊 | 待定 |
| 7新空港孔雀城领航国际 | 廊坊 | 待定 |
| 8新空港孔雀城天玺 | 廊坊 | 待定 |
粤公网安备 44010602005421号