京投银泰上林湾位于房山区城铁房山线篱笆房站西行300米。项目预计2013年9月开盘。项目共计10栋楼,7栋板楼,1梯2户,3栋板塔结合,2梯4户,7-10层,户型面积为85平米两居,95-125平米3居,两居房源大部分为纯南向,有部分为南北通透房源;三居南北通透,价格待定,精装修,2014年下半年入住。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1中骏西山天璟 | 门头沟 | 55000 元/㎡ |
| 2香山樾 | 海淀 | 121000 元/㎡ |
| 3北京国贤府贰期 | 昌平 | 55000 元/㎡ |
| 4中建宸园 | 朝阳 | 89000 元/㎡ |
| 5首开卓越建工·熙悦晴翠 | 丰台 | 68000 元/㎡ |
| 6朝阳壹号 | 朝阳 | 71000 元/㎡ |
| 7长安华曦府 | 门头沟 | 53000 元/㎡ |
| 8中海长安誉 | 石景山 | 73900 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1远洋新仕界 | 82377平方米 | 43126元/㎡ |
| 2中国铁建原香汇 | 230000平方米 | 18000元/㎡ |
| 3金隅糖+ | 209224平方米 | 34000元/㎡ |
| 4长阳·金桥国际酒店公寓 | 38000平方米 | 13500元/㎡ |
| 5北京城建·胜茂广场 | 212050平方米 | 27000元/㎡ |
| 6绿地诺亚方舟悦公馆 | 166692平方米 | 27000元/㎡ |
| 7苏宁尊悦府邸 | 19960平方米 | 23000元/㎡ |
| 8清苑嘉园 | 110355平方米 | 9310元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1建发·海晏 | 海淀 | 待定 |
| 2华润臻澐 | 海淀 | 待定 |
| 3国京·域见未来 | 大厂 | 待定 |
| 4青云上府 | 朝阳 | 待定 |
| 5远洋城建·大瓦窑L33 | 丰台 | 待定 |
| 6EBC潮白生态城 | 燕郊 | 待定 |
| 7新空港孔雀城领航国际 | 廊坊 | 待定 |
| 8新空港孔雀城天玺 | 廊坊 | 待定 |
粤公网安备 44010602005421号