夏威夷蓝湾目前暂无房源在售。预计2017年推出南区3号楼1个单元,7、8号楼各2个单元。价格待定,具体楼座信息、户型面积信息等待定,毛坯现房。物业费为2.96元/平方米*月。... 阅读全文 >>
夏威夷蓝湾预计2016年下半年推出南区3号楼1个单元,7、8号楼各2个单元。价格待定,具体楼座信息、户型面积信息等待定,毛坯现房。物业费为2.96元/平方米*月... 阅读全文 >>
夏威夷蓝湾 均价: 20640 元/㎡ | 面积:909587.91平方米(北区571367.29平,南区338219.72平)
密云 上月均价:0元/㎡ | 涨幅 (=) (未知)%
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1中骏西山天璟 | 门头沟 | 55000 元/㎡ |
| 2香山樾 | 海淀 | 121000 元/㎡ |
| 3北京国贤府贰期 | 昌平 | 55000 元/㎡ |
| 4中建宸园 | 朝阳 | 89000 元/㎡ |
| 5首开卓越建工·熙悦晴翠 | 丰台 | 68000 元/㎡ |
| 6朝阳壹号 | 朝阳 | 71000 元/㎡ |
| 7中海长安誉 | 石景山 | 73900 元/㎡ |
| 8长安华曦府 | 门头沟 | 53000 元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号