在售刚需房 写字楼
永定河孔雀城空港壹号街区 均价: 12000 元/㎡ | 面积:279978平方米
固安 上月均价:0元/㎡ | 涨幅 (=) (未知)%
提示:数据为自动统计结果,仅供参考;具体价格以开发商或房管局公布的为准。
| 楼盘名称 | 均价 | 建面 |
|---|---|---|
| 1孔雀城大湖 | 26500 元/㎡ | 639318平方米㎡ |
| 2固安永定河孔雀城英国宫 | 22000 元/㎡ | 210000平方米㎡ |
| 3孔雀城悦公馆 | 16000 元/㎡ | 62789.1平方米㎡ |
| 4合美·帝宝壹號 | 15500 元/㎡ | 500000平方米㎡ |
| 5尚品国际 | 15000 元/㎡ | 329923平方米㎡ |
| 楼盘名称 | 均价 | 建面 |
|---|---|---|
| 1永定河孔雀城空港壹号街区 | 12000 元/㎡ | 279978平方米㎡ |
| 2建投御湖园 | 14500 元/㎡ | 530000平方米㎡ |
| 3中南熙悦 | 14800 元/㎡ | 229506平方米㎡ |
| 4尚品国际 | 15000 元/㎡ | 329923平方米㎡ |
| 5永定河孔雀城凡尔赛花园 | 15000 元/㎡ | 405186平方米㎡ |
粤公网安备 44010602005421号