在售地铁沿线
三九街区 均价: 18000 元/㎡ | 面积:224000.0平
廊坊 上月均价:0元/㎡ | 涨幅 (=) (未知)%
提示:数据为自动统计结果,仅供参考;具体价格以开发商或房管局公布的为准。
| 楼盘名称 | 均价 | 建面 |
|---|---|---|
| 1廊坊兰亭雅居 | 35000 元/㎡ | 37800平米㎡ |
| 2廊坊孔雀城公园海 | 25000 元/㎡ | 92558平方米㎡ |
| 3三九街区 | 18000 元/㎡ | 224000.0平㎡ |
| 4廊坊K2京南狮子城 | 16000 元/㎡ | 5176000平方米㎡ |
| 5恒基现代城 | 14000 元/㎡ | 160000平方米㎡ |
| 楼盘名称 | 均价 | 建面 |
|---|---|---|
| 1廊坊昊业忆江南别墅 | 500 万元/套起 | 49916平方米㎡ |
| 2荣盛白鹭岛 | 9500 元/㎡ | 39528.18平方米㎡ |
| 3廊坊新世界中心维多利亚花园 | 9500 元/㎡ | 234837平方米㎡ |
| 4廊坊大运河孔雀城温莎郡 | 11000 元/㎡ | 432842平方米㎡ |
| 5世茂璀璨天城 | 11800 元/㎡ | 749760平方米㎡ |
粤公网安备 44010602005421号