在售景观居所 旅游地产
碧桂园·南山郡 均价: 14000 元/㎡ | 面积:76000平方米
霸州 上月均价:0元/㎡ | 涨幅 (=) (未知)%
提示:数据为自动统计结果,仅供参考;具体价格以开发商或房管局公布的为准。
| 楼盘名称 | 均价 | 建面 |
|---|---|---|
| 1碧桂园·南山郡 | 14000 元/㎡ | 76000平方米㎡ |
| 2霸州碧桂园天玺 | 12000 元/㎡ | 88340.34平方米㎡ |
| 3霸州温泉新都孔雀城 | 8500 元/㎡ | 185000平方米㎡ |
| 4荣盛·阿尔卡迪亚·霸州温泉城 | 8500 元/㎡ | 643787.19平方米㎡ |
| 5佳兆业·孔雀城·悦峰 | 8000 元/㎡ | 75246.84平方米㎡ |
| 楼盘名称 | 均价 | 建面 |
|---|---|---|
| 1佳兆业·孔雀城·悦峰 | 8000 元/㎡ | 75246.84平方米㎡ |
| 2霸州温泉新都孔雀城 | 8500 元/㎡ | 185000平方米㎡ |
| 3荣盛·阿尔卡迪亚·霸州温泉城 | 8500 元/㎡ | 643787.19平方米㎡ |
| 4霸州碧桂园天玺 | 12000 元/㎡ | 88340.34平方米㎡ |
| 5碧桂园·南山郡 | 14000 元/㎡ | 76000平方米㎡ |
粤公网安备 44010602005421号