在售刚需房
首创新北京半岛京津汇 均价: 16000 元/㎡ | 面积:27447平方米
天津 上月均价:0元/㎡ | 涨幅 (=) (未知)%
提示:数据为自动统计结果,仅供参考;具体价格以开发商或房管局公布的为准。
| 楼盘名称 | 均价 | 建面 |
|---|---|---|
| 1首创新北京半岛京津汇 | 16000 元/㎡ | 27447平方米㎡ |
| 2首创新北京半岛禧瑞琨庭 | 15000 元/㎡ | 194000平方米㎡ |
| 3乾逅院 | 13000 元/㎡ | 28000平方米㎡ |
| 4恒大花溪小镇 | 7700 元/㎡ | 620000平方米㎡ |
| 5首钢·柒里风华 | (待定) | 413761平方米㎡ |
| 楼盘名称 | 均价 | 建面 |
|---|---|---|
| 1恒大花溪小镇 | 7700 元/㎡ | 620000平方米㎡ |
| 2乾逅院 | 13000 元/㎡ | 28000平方米㎡ |
| 3首创新北京半岛禧瑞琨庭 | 15000 元/㎡ | 194000平方米㎡ |
| 4首创新北京半岛京津汇 | 16000 元/㎡ | 27447平方米㎡ |
粤公网安备 44010602005421号