在售刚需房 低总价 上车盘
北京华银城 均价: 8500 元/㎡ | 面积:2600000平方米
涞水 上月均价:0元/㎡ | 涨幅 (=) (未知)%
提示:数据为自动统计结果,仅供参考;具体价格以开发商或房管局公布的为准。
| 楼盘名称 | 均价 | 建面 |
|---|---|---|
| 1世茂一渡青青小镇 | 13000 元/㎡ | 250000平方米㎡ |
| 2荣盛康旅野三坡国际度假区四季童话小镇 | 13000 元/㎡ | 182889.57平方米㎡ |
| 3北京华银城 | 8500 元/㎡ | 2600000平方米㎡ |
| 4清山十里花开 | 6500 元/㎡ | 120000平方米㎡ |
| 5华银天鹅湖国际生态城 | (待定) | 3250000平方米㎡ |
| 楼盘名称 | 均价 | 建面 |
|---|---|---|
| 1清山十里花开 | 6500 元/㎡ | 120000平方米㎡ |
| 2北京华银城 | 8500 元/㎡ | 2600000平方米㎡ |
| 3世茂一渡青青小镇 | 13000 元/㎡ | 250000平方米㎡ |
| 4荣盛康旅野三坡国际度假区四季童话小镇 | 13000 元/㎡ | 182889.57平方米㎡ |
粤公网安备 44010602005421号