| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1橡树澜湾 | 丰台 | 54000 元/㎡ |
| 2万科天地 | 大兴 | 32000 元/㎡ |
| 3紫御长安 | 石景山 | 240 万元/套起 |
| 4中铁华侨城和园 | 大兴 | 55000 元/㎡ |
| 5亦庄金茂府 | 大兴 | 1300 万元/套起 |
| 6涿州K2京西狮子城 | 北京周边 | 20000 元/㎡起 |
| 7首开国风美唐 | 昌平 | 61000 元/㎡ |
| 8建发金茂·观宸 | 丰台 | 83000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1远洋新仕界 | 82377平方米 | 43126元/㎡ |
| 2中国铁建原香汇 | 230000平方米 | 18000元/㎡ |
| 3金隅糖+ | 209224平方米 | 34000元/㎡ |
| 4长阳·金桥国际酒店公寓 | 38000平方米 | 13500元/㎡ |
| 5北京城建·胜茂广场 | 212050平方米 | 27000元/㎡ |
| 6绿地诺亚方舟悦公馆 | 166692平方米 | 27000元/㎡ |
| 7苏宁尊悦府邸 | 19960平方米 | 23000元/㎡ |
| 8清苑嘉园 | 110355平方米 | 9310元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1丽斯花园 | 北京周边 | 9500元/㎡ |
| 2碧桂园莫奈的湖 | 武清 | 9500元/㎡ |
| 3廊坊新世界中心维多利亚花园 | 廊坊 | 9500元/㎡ |
| 4当代采育满庭春MOMA | 大兴 | 9500元/㎡ |
| 5锦绣观邸 | 门头沟 | 9500元/㎡ |
| 6荣盛白鹭岛 | 廊坊 | 9500元/㎡ |
| 7京津锦绣香江 | 门头沟 | 9500元/㎡ |
| 8和美紫晶花园 | 延庆 | 9500元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号