| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1中骏西山天璟 | 门头沟 | 55000 元/㎡ |
| 2香山樾 | 海淀 | 121000 元/㎡ |
| 3北京国贤府贰期 | 昌平 | 55000 元/㎡ |
| 4中建宸园 | 朝阳 | 89000 元/㎡ |
| 5首开卓越建工·熙悦晴翠 | 丰台 | 68000 元/㎡ |
| 6中建璞园PARK | 朝阳 | 73000 元/㎡ |
| 7中海长安誉 | 石景山 | 73900 元/㎡ |
| 8朝阳壹号 | 朝阳 | 71000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1丽苑太和 | 41857.85平方米 | 1400万元/套起 |
| 2紫阙·天禄 | 89588平方米 | 115000元/㎡ |
| 3北京城建天坛府 | 暂无资料 | 待定 |
| 4使馆壹号院 | 9605平方米 | 150000元/㎡ |
| 5和平里8号 | 27000平方米 | 58000元/㎡ |
| 6北河沿甲柒拾柒号 | 15086.18平方米 | 待定 |
| 7兴隆国际大厦 | 25610平方米 | 待定 |
| 8前门前 | 125000平方米 | 60491元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1龙湖·宸翰 | 顺义 | 43000元/㎡ |
| 2华府9号 | 昌平 | 43000元/㎡ |
| 3北辰墅院1900(望尊园) | 顺义 | 43000元/㎡起 |
| 4观山源墅 | 房山 | 43000元/㎡ |
| 5绿地环球文化金融城 | 石景山 | 43000元/㎡起 |
| 6天骄金街 | 丰台 | 43000元/㎡ |
| 7The house专家国际花园 | 未知 | 43062元/㎡ |
| 8远洋新仕界 | 未知 | 43126元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号