龙湖·西宸广场300万元/套起。容积率2.5。物业费:物业费5.95元/㎡·月。龙湖·西宸广场楼盘地址:10号线首经贸地铁站B口。毛坯交房。... 阅读全文 >>
中建壹品·花香壹号
中建·云境
建发金茂·观宸
华曦府
首开卓越建工·熙悦晴翠
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1中骏西山天璟 | 门头沟 | 55000 元/㎡ |
| 2香山樾 | 海淀 | 121000 元/㎡ |
| 3北京国贤府贰期 | 昌平 | 55000 元/㎡ |
| 4中建宸园 | 朝阳 | 89000 元/㎡ |
| 5首开卓越建工·熙悦晴翠 | 丰台 | 68000 元/㎡ |
| 6朝阳壹号 | 朝阳 | 71000 元/㎡ |
| 7中建璞园PARK | 朝阳 | 73000 元/㎡ |
| 8中海长安誉 | 石景山 | 73900 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1中建壹品·花香壹号 | 87711平方米 | 58000元/㎡ |
| 2中建·云境 | 168318平方米 | 83000元/㎡ |
| 3建发金茂·观宸 | 92400平方米 | 83000元/㎡ |
| 4华曦府 | 59000平方米 | 75000元/㎡ |
| 5首开卓越建工·熙悦晴翠 | 171120.71平方米 | 68000元/㎡ |
| 6端礼著 | 10.16万平方米 | 112000元/㎡ |
| 7龙湖建工九里熙宸 | 74600㎡ | 60000元/㎡ |
| 8世茂北京天誉 | 142483平方米 | 106500元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1建发·海晏 | 海淀 | 待定 |
| 2华润臻澐 | 海淀 | 待定 |
| 3国京·域见未来 | 大厂 | 待定 |
| 4青云上府 | 朝阳 | 待定 |
| 5远洋城建·大瓦窑L33 | 丰台 | 待定 |
| 6EBC潮白生态城 | 燕郊 | 待定 |
| 7新空港孔雀城领航国际 | 廊坊 | 待定 |
| 8新空港孔雀城天玺 | 廊坊 | 待定 |
粤公网安备 44010602005421号