新房

筛选
当前位置:北京房地产网  > 楼市聚焦 > 北京楼市
分享到
微信扫码分享
房掌柜小程序端

房掌柜小程序端

点赞(0)
收藏

保利地产前9月签约金额3036.51亿 新获9个地产项目

来源:房掌柜  整理 北京房掌柜  2018-10-12 08:09:42
[摘要]10月10日晚,保利房地产(集团)股份有限公司发布9月销售简报。9月,保利地产实现签约面积237.24万平方米,同比增长52.36%;实现签约金额368.82亿元,同比增长67.70%。

       10月10日晚,保利房地产(集团)股份有限公司发布9月销售简报。9月,保利地产实现签约面积237.24万平方米,同比增长52.36%;实现签约金额368.82亿元,同比增长67.70%。

  截至2018年9月30日止9个月,保利地产共实现签约面积2024.70万平方米,同比增长34.87%;实现签约金额3036.51亿元,同比增长45.87%。

120809301af186b1ed1936.jpg

  据公告披露,9月内保利地产通过挂牌、拍卖、合作等方式获得位于上海、西安、成都、兰州、郑州、太原、常德等地的9个项目,新增土地面积合计81.83万平,支付总价约118.64亿元。

  具体如下:

  通过挂牌方式取得上海市浦东新区世纪大道南侧地块(土地证号:沪房地浦字(2010)第 072596 号,项目用地面积约 43141 平方米,规划容积率面积约 271359 平方米,成交总价约 649771 万元。土地用途为商业用地。公司目前拥有该项目 58%权益。

  通过合作方式取得天津市西青区光明路西侧地块(宗地编号:津西青(挂)2018-04),项目用地面积 40547 平方米,规划容积率面积约 72985 平方米,我方需支付价款 24915 万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目 33%权益。

  通过拍卖方式取得西安市西咸新区征和四路南侧地块(宗地编号:FD3-4-15、FD3-4-16、FD3-14-1、FD3-14-2),项目用地面积约 192497 平方米,规划容积率面积约 550993 平方米,成交总价 174060 万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目 100%权益。

  通过拍卖方式取得西安市西咸新区沣东大道北侧地块(宗地编号:FD3-8-23 号),项目用地面积约 21591 平方米,规划容积率面积约 183527 平方米,成交总价 15710 万元。土地用途为商业用地。公司目前拥有该项目 100%权益。

  通过合作方式取得成都市金堂县金泉路北侧地块(宗地编号:JT2018-08(252/211)),项目用地面积约 31642 平方米,规划容积率面积约 79104 平方米,我方需支付价款约 11628 万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目 50%权益。

  通过挂牌方式取得兰州市西固区玉门街东侧地块(土地证号:甘(2017)兰州市不动产权第 0012951、0012964、0035384、0035387、0035389、0035397、0035761 号),项目用地面积约 76283 平方米,规划容积率面积约 252041 平方米,成交总价 105160 万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目 100%权益。

  通过挂牌方式取得郑州市金水区杓袁东路东侧地块(宗地编号:郑政出(2018)107、108 号),项目用地面积约 52224 平方米,规划容积率面积约 136017 平方米,成交总价 47694 万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目 70%权益。

  通过挂牌方式取得太原市晋源区贾家庄西路西侧地块(宗地编号:HGZ-1831、1832),项目用地面积约 94489 平方米,规划容积率面积约 355240 平方米,成交总价 111610 万元。土地用途为住宅、学校用地。公司目前拥有该项目 70%权益。

  通过挂牌方式取得常德市武陵区柳泉北路南侧地块(宗地编号:常国储(2017)29、30、31 号),项目用地面积约 265939 平方米,规划容积率面积约 398908 平方米,成交总价 45870 万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目 51%权益。

  (房掌柜整理来自中国网地产、观点地产网、挖贝网)

分享到:
责任编辑:肖硕丰

转载或内容合作请点击转载说明,违规转载法律必究。
楼市爆料寻求报道,请点击这里
文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表房掌柜赞同其观点。

新闻排行

  1. 1央行:下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点
  2. 2招商玺 | 热销红盘,给新一代豪宅标准答案
  3. 3央行:取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限
  4. 4雅居乐发文回应债务违约:聚力保交付稳经营
  5. 5自然资源部:全国累计2000多个县市实施“交地、交房即交证”改革
  6. 6万达商管所持162亿股权再被冻结

新闻推荐

  1. 1招商玺 | 热销红盘,给新一代豪宅标准答案
  2. 2央行:下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点
  3. 3央行:取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限
  4. 4雅居乐发文回应债务违约:聚力保交付稳经营
  5. 5万达商管所持162亿股权再被冻结
  6. 6自然资源部:全国累计2000多个县市实施“交地、交房即交证”改革
  7. 7朗诗绿色管理4500万美元借款违约 转让410万股抵偿部分债务
  8. 8成都已取消购房入户政策 实施条件入户和积分入户体系
  9. 9新华联控股违约进展:重整计划已获法院裁定批准
  10. 10宝能姚振华新增被执行8.5亿余元

楼盘推荐

视频推荐