上上城理想新城II项目尾房在售均价17000元/平米,主推户型建筑面积为54平一居,73-88平通透二居、102平、138平通透三居。项目为毛坯交房,70年产权。整体预计2016年5月入住,物业费为1.70元/平方米·月。项目位于燕灵路与神威北路交叉处。敬请关注!... 阅读全文 >>
上上城理想新城在售主力户型为53平米-120平米,均价9500元/平,整体预计2016年5月入住。配套含有沃尔玛超市(50米)、新世界百货(50米),冯家府小学(200米)、乐天玛特购物中心(500米)等,项目位于燕郊开发区燕灵路与神威北路交叉处,敬请关注! 上上城理想新城位于燕灵路与神威北路交叉处,项目含有丰富的教育配套资源(冯家府小学),很多刚需购房人群,包括想购买二套房及投资人群都将眼光移向了燕郊这个区域。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1中建·运河玖院 | 通州 | 66000 元/㎡ |
| 2天安象屿智慧城都城 | 门头沟 | 11500 元/㎡ |
| 3融创壹号院 | 朝阳 | 138000 元/㎡ |
| 4鸿坤新都荟 | 大兴 | 55000 元/㎡ |
| 5和光悦府 | 朝阳 | 88000 元/㎡ |
| 6北京金茂府 | 丰台 | 105000 元/㎡ |
| 7城建万科城 | 延庆 | 26000 元/㎡ |
| 8中南湾 | 大兴 | 63500 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1北京恒大上河院 | 19.29万平方米 | 26300元/㎡ |
| 2首创悦欣汇 | 123581平方米 | 15000元/㎡ |
| 3奥园北京源墅 | 137900平方米 | 23000元/㎡ |
| 4京投发展锦悦府 | 238214平方米 | 25607元/㎡ |
| 5阳光城君山墅 | 680000平方米 | 26000元/㎡ |
| 6首创禧悦府 | 123533平方米 | 33000元/㎡ |
| 7万科弗农小镇 | 385425平方米 | 350万元/套 |
| 8御东郡 | 67623平方米 | 28000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1首创新北京半岛禧瑞琨庭 | 天津 | 15000元/㎡ |
| 2首创悦欣汇 | 密云 | 15000元/㎡ |
| 3万科翡翠书院 | 海淀 | 15000元/㎡ |
| 4鸿坤理想尔湾 | 北京周边 | 15000元/㎡起 |
| 5新华联YOYO新天地 | 平谷 | 15000元/㎡ |
| 6永定河孔雀城凡尔赛花园 | 固安 | 15000元/㎡ |
| 7新华联YOYO悦城 | 石景山 | 15000元/㎡ |
| 8东亚华欣湾 | 房山 | 15000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号