北京城建金粒街产权40年,目前现房在售中,项目位于朝阳五环康各庄路,在售独栋商业楼均价45000元/㎡,单独二层商业36000-40000元/㎡,该项目部分房源有天然气。底商60000-68000元/㎡,在售开间面积在40-530㎡,现最小面价为80㎡,独立商业首层层高为4.2米、4.5米,二层为4.2米,住宅底商层高为3.3米。... 阅读全文 >>
北京城建·金粒街二期预计8月初开盘,项目位于朝阳区东坝核心生活版块,商业可售面积为25604.85平米,共158套商铺,40-530平米,可自由分割。独立商业首层层高为4.2米、4.5米,二层为4.2米,住宅底商层高为3.3米。独栋商铺具备餐饮条件,适合各多种经营业态。项目独栋商业楼报价43000元/平米左右,底商报价60000-65000元/平米左右。搜房会员享5万抵99折后减5万优惠。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1中建·云境 | 丰台 | 83000 元/㎡ |
| 2北京国贤府 | 昌平 | 57000 元/㎡ |
| 3融创壹号院 | 朝阳 | 138000 元/㎡ |
| 4中骏·云景台 | 房山 | 28000 元/㎡ |
| 5和锦薇棠 | 朝阳 | 88000 元/㎡ |
| 6龙湖·宸翰 | 顺义 | 43000 元/㎡ |
| 7中建·运河玖院 | 通州 | 66000 元/㎡ |
| 8紫京宸园 | 朝阳 | 110000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1紫京宸园 | 141125.51平方米 | 110000元/㎡ |
| 2和光悦府 | 102967平方米 | 88000元/㎡ |
| 3京投发展·北熙区 | 561000平方米 | 79000元/㎡ |
| 4北京宸园 | 101610.41平方米 | 125000元/㎡ |
| 5中建璞园PARK | 69400平方米 | 73000元/㎡ |
| 6中建宸园 | 56712平方米 | 89000元/㎡ |
| 7融创壹号院 | 总建筑面积661093㎡,住宅建筑面积80220㎡ | 138000元/㎡ |
| 8朝阳壹号 | 122022平方米 | 71000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1龙湖·宸翰 | 顺义 | 43000元/㎡ |
| 2华府9号 | 昌平 | 43000元/㎡ |
| 3北辰墅院1900(望尊园) | 顺义 | 43000元/㎡起 |
| 4观山源墅 | 房山 | 43000元/㎡ |
| 5绿地环球文化金融城 | 石景山 | 43000元/㎡起 |
| 6天骄金街 | 丰台 | 43000元/㎡ |
| 7The house专家国际花园 | 未知 | 43062元/㎡ |
| 8远洋新仕界 | 未知 | 43126元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号