中鼎凤凰城

售完

更新时间:2019-06-13 17:39:20
  • 39D-1户型图, 2室2厅1卫, 约81.76平米39D-1户型图, 2室2厅1卫, 约81.76平米
  • B-1户型, 2室2厅1卫, 约86.37平米B-1户型, 2室2厅1卫, 约86.37平米
  • C-1户型, 2室2厅1卫, 约88.04平米C-1户型, 2室2厅1卫, 约88.04平米
  • C-3户型, 2室2厅1卫, 约85.41平米C-3户型, 2室2厅1卫, 约85.41平米
  • B-3户型, 2室2厅1卫, 约85.30平米B-3户型, 2室2厅1卫, 约85.30平米
  • C-2户型, 3室2厅2卫, 约126.31平米C-2户型, 3室2厅2卫, 约126.31平米

暂无资料

-
参考价格:暂无资料
销售状态:暂无资料 户型类型:暂无资料
户型面积:暂无资料 户型朝向:暂无资料

户型说明:暂无资料

400 8181 360转31021